首页 >> 公司产品 >>电力光缆 >>OPGW光缆产品区 >> OPGW光缆单层中心不锈钢管
详细说明

OPGW光缆单层中心不锈钢管

暂无价格
产品编号 OPGW-3
  • 产品说明
  • 产品参数

中心管式OPGW光缆结构示意图

OPGW光缆中心管式不锈钢结构图

OPGW光缆结构特点及应用

  • 中心管式OPGW光缆属于电力光缆的一种缆径小,重量轻,短路电流容量小
  • 光单元形成适宜的一次光纤余长
  • 抗拉伸、抗扭力、抗侧压性能稍差
  • 适合与GJ-35、GJ-50、GJ-70匹配
  • 与长烽OPGW光缆金具配套使用



型号规格 结构组成(根数*直径/导电率) 计算截面积(mm2) 直径 单位长度
质量
额定拉断力 直流电阻 短路电流容量 计算弹性模量 线膨胀系数 拉重比
中心光单位 外层 AA AS 总计 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa mm km
OPGW-1C 1/24B1(0/42-8.4) 1×3.0/24B1 6×3.0/20AS 0.00 42.41 42 9.00 313 54.0 2.03 8.4 162 13 17.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-10.6) 6×3.0/27AS 0.00 42.41 42 9.00 284 43.5 1.53 10.6 140 13.4 15.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-11.5) 6×3.0/30AS 0.00 42.41 42 9.00 271 35.5 1.37 11.5 132 13.8 13.3
OPGW-1C 1/30B1(0/48-10.9) 1×3.2/30B1 6×3.2/20AS 0.00 48.25 48 9.60 352 61.4 1.78 10.9 162 13 17.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-13.7) 6×3.2/27AS 0.00 48.25 48 9.60 319 49.5 1.34 13.7 140 13.4 15.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-14.9) 6×3.0/30AS 0.00 48.25 48 9.60 304 40.3 1.21 14.9 132 13.8 13.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-12.3) 1×3.3/30B1 6×3.3/20AS 0.00 51.32 51 9.90 373 63.9 1.68 12.3 162 13 17.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-15.5) 6×3.3/27AS 0.00 51.32 51 9.90 338 52.7 1.26 15.5 140 13.4 15.9
OPGW-1C 1/30B1(0/51-16.8) 6×3.3/30AS 0.00 51.32 51 9.90 322 42.9 1.14 16.8 132 13.8 13.6
OPGW-1C 1/30B1(0/51-20.8) 6×3.3/40AS 0.00 51.32 51 9.90 271 33.2 0.85 20.8 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/36B1(0/54-13.9) 1×3.4/36B1 6×3.4/20AS 0.00 54.48 54 10.20 394 67.8 1.58 13.9 162 13 17.6
OPGW-1C 1/36B1(0/54-17.5) 6×3.4/27AS 0.00 54.48 54 10.20 356 55.9 1.19 17.5 140 13.4 16.0
OPGW-1C 1/36B1(0/54-19.0) 6×3.4/30AS 0.00 54.48 54 10.20 340 45.5 1.07 19.0 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/36B1(0/54-23.4) 6×3.4/40AS 0.00 54.48 54 10.20 286 35.2 0.80 23.4 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/40B1(0/58-15.6) 1×3.5/40B1 6×3.5/20AS 0.00 57.73 58 10.50 416 69.6 1.49 15.6 162 13 17.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-19.6) 6×3.5/27AS 0.00 57.73 58 10.50 376 59.2 1.12 19.6 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-21.3) 6×3.5/30AS 0.00 57.73 58 10.50 358 48.3 1.01 21.3 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/40B1(0/58-26.3) 6×3.5/40AS 0.00 57.73 58 10.50 302 37.3 0.76 26.3 109 15.5 12.6
OPGW-1C 1/48B1(0/61-17.5) 1×3.6/48B1 6×3.6/20AS 0.00 61.07 61 10.80 438 73.7 1.41 17.5 162 13 17.2
OPGW-1C 1/48B1(0/61-22.0) 6×3.6/27AS 0.00 61.07 61 10.80 396 62.7 1.06 22.0 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/48B1(0/61-23.8) 6×3.6/30AS 0.00 61.07 61 10.80 377 51.1 0.95 23.8 132 13.8 13.8
OPGW-1C 1/48B1(0/61-29.5) 6×3.6/40AS 0.00 61.07 61 10.80 317 39.5 0.72 29.5 109 15.5 12.7
OPGW-1C 1/50B1(0/65-19.5) 1×3.7/50B1 6×3.7/20AS 0.00 64.51 65 11.10 461 76.6 1.33 19.5 162 13 17.0
OPGW-1C 1/50B1(0/65-24.5) 6×3.7/27AS 0.00 64.51 65 11.10 417 66.2 1.00 24.5 140 13.4 16.2
OPGW-1C 1/50B1(0/65-26.6) 6×3.7/30AS 0.00 64.51 65 11.10 397 53.9 0.90 26.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/50B1(0/65-32.9) 6×3.7/40AS 0.00 64.51 65 11.10 334 41.7 0.68 32.9 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/54B1(0/68-21.7) 1×3.8/54B1 6×3.8/20AS 0.00 68.05 68 11.40 485 80.8 1.26 21.7 162 13 17.0
OPGW-1C 1/54B1(0/68-27.3) 6×3.8/27AS 0.00 68.05 68 11.40 438 69.8 .0.95 27.3 140 13.4 16.3
OPGW-1C 1/54B1(0/68-29.6) 6×3.8/30AS 0.00 68.05 68 11.40 417 56.9 0.86 29.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/54B1(0/68-36.6) 6×3.8/40AS 0.00 68.05 68 11.40 350 44.0 0.64 36.6 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/60B1(0/75-26.6) 1×4.0/60B1 6×4.0/20AS 0.00 75.40 75 12.00 534 86.7 1.14 26.6 162 13 16.6
OPGW-1C 1/60B1(0/75-33.5) 6×4.0/27AS 0.00 75.40 75 12.00 482 77.4 0.86 33.5 140 13.4 16.4
OPGW-1C 1/60B1(0/75-36.3) 6×4.0/30AS 0.00 75.40 75 12.00 459 63.0 0.77 36.3 132 13.8 14.0
OPGW-1C 1/60B1(0/75-44.9) 6×4.0/40AS 0.00 75.40 75 12.00 385 48.7 0.58 44.9 109 15.5 12.9



型号规格 结构组成(根数*直径/导电率) 计算截面积(mm2) 直径 单位长度
质量
额定拉断力 直流电阻 短路电流容量 计算弹性模量 线膨胀系数 拉重比
中心光单位 外层 AA AS 总计 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa mm km
OPGW-1C 1/24B1(0/42-8.4) 1×3.0/24B1 6×3.0/20AS 0.00 42.41 42 9.00 313 54.0 2.03 8.4 162 13 17.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-10.6) 6×3.0/27AS 0.00 42.41 42 9.00 284 43.5 1.53 10.6 140 13.4 15.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-11.5) 6×3.0/30AS 0.00 42.41 42 9.00 271 35.5 1.37 11.5 132 13.8 13.3
OPGW-1C 1/30B1(0/48-10.9) 1×3.2/30B1 6×3.2/20AS 0.00 48.25 48 9.60 352 61.4 1.78 10.9 162 13 17.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-13.7) 6×3.2/27AS 0.00 48.25 48 9.60 319 49.5 1.34 13.7 140 13.4 15.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-14.9) 6×3.0/30AS 0.00 48.25 48 9.60 304 40.3 1.21 14.9 132 13.8 13.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-12.3) 1×3.3/30B1 6×3.3/20AS 0.00 51.32 51 9.90 373 63.9 1.68 12.3 162 13 17.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-15.5) 6×3.3/27AS 0.00 51.32 51 9.90 338 52.7 1.26 15.5 140 13.4 15.9
OPGW-1C 1/30B1(0/51-16.8) 6×3.3/30AS 0.00 51.32 51 9.90 322 42.9 1.14 16.8 132 13.8 13.6
OPGW-1C 1/30B1(0/51-20.8) 6×3.3/40AS 0.00 51.32 51 9.90 271 33.2 0.85 20.8 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/36B1(0/54-13.9) 1×3.4/36B1 6×3.4/20AS 0.00 54.48 54 10.20 394 67.8 1.58 13.9 162 13 17.6
OPGW-1C 1/36B1(0/54-17.5) 6×3.4/27AS 0.00 54.48 54 10.20 356 55.9 1.19 17.5 140 13.4 16.0
OPGW-1C 1/36B1(0/54-19.0) 6×3.4/30AS 0.00 54.48 54 10.20 340 45.5 1.07 19.0 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/36B1(0/54-23.4) 6×3.4/40AS 0.00 54.48 54 10.20 286 35.2 0.80 23.4 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/40B1(0/58-15.6) 1×3.5/40B1 6×3.5/20AS 0.00 57.73 58 10.50 416 69.6 1.49 15.6 162 13 17.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-19.6) 6×3.5/27AS 0.00 57.73 58 10.50 376 59.2 1.12 19.6 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-21.3) 6×3.5/30AS 0.00 57.73 58 10.50 358 48.3 1.01 21.3 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/40B1(0/58-26.3) 6×3.5/40AS 0.00 57.73 58 10.50 302 37.3 0.76 26.3 109 15.5 12.6
OPGW-1C 1/48B1(0/61-17.5) 1×3.6/48B1 6×3.6/20AS 0.00 61.07 61 10.80 438 73.7 1.41 17.5 162 13 17.2
OPGW-1C 1/48B1(0/61-22.0) 6×3.6/27AS 0.00 61.07 61 10.80 396 62.7 1.06 22.0 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/48B1(0/61-23.8) 6×3.6/30AS 0.00 61.07 61 10.80 377 51.1 0.95 23.8 132 13.8 13.8
OPGW-1C 1/48B1(0/61-29.5) 6×3.6/40AS 0.00 61.07 61 10.80 317 39.5 0.72 29.5 109 15.5 12.7
OPGW-1C 1/50B1(0/65-19.5) 1×3.7/50B1 6×3.7/20AS 0.00 64.51 65 11.10 461 76.6 1.33 19.5 162 13 17.0
OPGW-1C 1/50B1(0/65-24.5) 6×3.7/27AS 0.00 64.51 65 11.10 417 66.2 1.00 24.5 140 13.4 16.2
OPGW-1C 1/50B1(0/65-26.6) 6×3.7/30AS 0.00 64.51 65 11.10 397 53.9 0.90 26.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/50B1(0/65-32.9) 6×3.7/40AS 0.00 64.51 65 11.10 334 41.7 0.68 32.9 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/54B1(0/68-21.7) 1×3.8/54B1 6×3.8/20AS 0.00 68.05 68 11.40 485 80.8 1.26 21.7 162 13 17.0
OPGW-1C 1/54B1(0/68-27.3) 6×3.8/27AS 0.00 68.05 68 11.40 438 69.8 .0.95 27.3 140 13.4 16.3
OPGW-1C 1/54B1(0/68-29.6) 6×3.8/30AS 0.00 68.05 68 11.40 417 56.9 0.86 29.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/54B1(0/68-36.6) 6×3.8/40AS 0.00 68.05 68 11.40 350 44.0 0.64 36.6 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/60B1(0/75-26.6) 1×4.0/60B1 6×4.0/20AS 0.00 75.40 75 12.00 534 86.7 1.14 26.6 162 13 16.6
OPGW-1C 1/60B1(0/75-33.5) 6×4.0/27AS 0.00 75.40 75 12.00 482 77.4 0.86 33.5 140 13.4 16.4
OPGW-1C 1/60B1(0/75-36.3) 6×4.0/30AS 0.00 75.40 75 12.00 459 63.0 0.77 36.3 132 13.8 14.0
OPGW-1C 1/60B1(0/75-44.9) 6×4.0/40AS 0.00 75.40 75 12.00 385 48.7 0.58 44.9 109 15.5 12.9
客服中心
联系方式
18616683900
13472529905
- 售前服务
- 售后服务
- 技术支持
扫一扫,关注网站
扫一扫,关注微信
技术支持: 建站ABC | 管理登录
×
seo seo