首页 >> 公司产品 >>电力光缆 >>OPGW光缆产品区 >> OPGW光缆紧缩异型耐雷中心式
详细说明

OPGW光缆紧缩异型耐雷中心式

暂无价格
产品编号 OPGW-2
  • 产品说明
  • 产品参数

OPGW光缆结构示意图

紧缩异性耐雷OPGW结构图

结构特点及应用

  • 将圆形铝包钢线压制成扇形性
  • 与圆线绞OPGW光缆比较,同样缆径,可提高截面积,增大短路电流容量
  • 与圆线绞OPGW光缆比较,同样缆径,可显著提高外层单丝直径,从而提高耐雷性能
  • 与圆线绞OPGW光缆比较,同样截面积,可减小缆径
  • 适用于要求小直径、较大短路电流的线路
  • 适用于高雷暴区域

型号规格 结构组成(根数×直径/导电率) 计算截面积(mm2) 直径 单位长度质量 额定拉断力 直流电阻 短路电流容量 计算弹性模量 线膨胀系数 拉重比
中心光单位 压缩内层 外层 AA AS 总计 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa ×10-8/℃ km
OPGW-YS-2C 1/30B1(0/138-147.9) 1×3.2/30B1 6×3.0SB/40AS 12×3.0/40AS 0.0 137.71 138 15.20 680 89.0 0.319 147.9 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/30B1(0/159-196.3) 6×3.0SB/40AS 11×3.5/40AS 0.0 158.72 159 16.20 780 102.5 0.276 196.3 109 15.5 13.4
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/115-97.1) 1×3.4/36B1 6×2.3SB/30AS 11×3.0/40AS 0.0 114.96 115 14.00 610 81.3 0.415 97.1 116.4 14.9 13.6
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/128-121.0) 6×2.3SB/30AS 10×3.4/40AS 0.0 128.00 128 14.80 6671 89.8 0.370 121.0 115.7 14.9 13.6
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/150-168.1) 6×2.3SB/30AS 9×4.0/40AS 0.0 150.31 150 16.00 777 104.2 0.311 168.1 114.7 15.0 13.7
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/132-135.2) 1×3.6/48B1 6×2.5SB/40AS 11×3.2/40AS 0.0 131.73 132 15.00 652 85.1 0.333 135.2 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/151-177.0) 6×2.5SB/40AS 10×3.7/40AS 0.0 150.78 151 16.00 742 97.4 0.291 177.0 109 15.5 13.4
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/133-138.1) 6×2.7SB/40AS 12×3.0/40AS 0.0 133.08 133 15.00 658 86.0 0.330 138.1 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/145-164.3) 6×2.7SB/40AS 11×3.35/40AS 0.0 145.21 145 15.70 716 93.8 0.302 164.3 109 15.5 13.4

型号规格 结构组成(根数×直径/导电率) 计算截面积(mm2) 直径 单位长度质量 额定拉断力 直流电阻 短路电流容量 计算弹性模量 线膨胀系数 拉重比
中心光单位 压缩内层 外层 AA AS 总计 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa ×10-8/℃ km
OPGW-YS-2C 1/30B1(0/138-147.9) 1×3.2/30B1 6×3.0SB/40AS 12×3.0/40AS 0.0 137.71 138 15.20 680 89.0 0.319 147.9 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/30B1(0/159-196.3) 6×3.0SB/40AS 11×3.5/40AS 0.0 158.72 159 16.20 780 102.5 0.276 196.3 109 15.5 13.4
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/115-97.1) 1×3.4/36B1 6×2.3SB/30AS 11×3.0/40AS 0.0 114.96 115 14.00 610 81.3 0.415 97.1 116.4 14.9 13.6
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/128-121.0) 6×2.3SB/30AS 10×3.4/40AS 0.0 128.00 128 14.80 6671 89.8 0.370 121.0 115.7 14.9 13.6
OPGW-YS-2C 1/36B1(0/150-168.1) 6×2.3SB/30AS 9×4.0/40AS 0.0 150.31 150 16.00 777 104.2 0.311 168.1 114.7 15.0 13.7
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/132-135.2) 1×3.6/48B1 6×2.5SB/40AS 11×3.2/40AS 0.0 131.73 132 15.00 652 85.1 0.333 135.2 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/151-177.0) 6×2.5SB/40AS 10×3.7/40AS 0.0 150.78 151 16.00 742 97.4 0.291 177.0 109 15.5 13.4
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/133-138.1) 6×2.7SB/40AS 12×3.0/40AS 0.0 133.08 133 15.00 658 86.0 0.330 138.1 109 15.5 13.3
OPGW-YS-2C 1/48B1(0/145-164.3) 6×2.7SB/40AS 11×3.35/40AS 0.0 145.21 145 15.70 716 93.8 0.302 164.3 109 15.5 13.4
客服中心
联系方式
18616683900
13472529905
- 售前服务
- 售后服务
- 技术支持
扫一扫,关注网站
扫一扫,关注微信
技术支持: 建站ABC | 管理登录
×
seo seo